上一篇;
天津客户拜访快报
凌源众泰供热有限公司补充公示
按照《凌源众泰供热有限公司招聘公告》的要求,维修工岗位按照招聘人员及递补规则要求,王闻秀符合递补条件,递补1人,公示期间,如对拟聘人员有异议,请向凌源众泰供热有限公司招聘组反映:
凌源众泰供热有限公司维修工岗位综合成绩公示说明 | ||||||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试平均分 | 综合成绩 | 说明 |
1 | 维修工 | 许志华 | 61 | 73.25 | 68.35 | 取消应聘资格 |
2 | 维修工 | 张伟鹏 | 68 | 64.50 | 65.90 | 拟聘用 |
3 | 维修工 | 刘伊明 | 61 | 68.50 | 65.50 | 取消应聘资格 |
4 | 维修工 | 张禹松 | 60 | 67.75 | 64.65 | 拟聘用 |
5 | 维修工 | 李志明 | 64 | 65.00 | 64.60 | 拟聘用 |
6 | 维修工 | 贾磊 | 64 | 64.50 | 64.30 | 拟聘用 |
7 | 维修工 | 李瑞锐 | 60 | 66.50 | 63.90 | 拟聘用 |
8 | 维修工 | 王闻秀 | 63 | 64.00 | 63.60 | 递补拟聘用 |
9 | 维修工 | 孙涛 | 60 | 62.50 | 61.50 | |
10 | 维修工 | 张淇峰 | 60 | 60.25 | 60.15 | |
11 | 维修工 | 杨超 | 61 | 59.50 | 60.10 | |
12 | 维修工 | 刘益辰 | 60 | 60.00 | 60.00 | |
13 | 维修工 | 孟湧杭 | 60 | 59.75 | 59.85 | |
14 | 维修工 | 赵全威 | 60 | 59.75 | 59.85 | |
15 | 维修工 | 张东青 | 61 | 52.00 | 55.60 | |
16 | 维修工 | 李东昊 | 65 | 0.00 | 26.00 |
针对拟聘人员将在公示同一时间进行背景调查、测评、体检安排,资格审核将贯穿全程,如有问题将取消该候选人应聘资格。
公示时间:2024年6月13日-2024年6月16日
招聘组检举邮箱:lyzp2024@163.com